Szablon:Frakcja infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
Nie podano opisu zmian Znacznik: Wycofane |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
<th colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; background-color: #202020; color: rgb(234, 236, 240); padding: 0.5em;">{{{nazwa}}}</th> | <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; background-color: #202020; color: rgb(234, 236, 240); padding: 0.5em;">{{{nazwa}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{obraz|}}} | {{#if:{{{obraz|}}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center;">[[Plik:{{{obraz}}}|250px]]</td> | <td colspan="2" style="text-align: center;">[[Plik:{{{obraz}}}|250px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{opinia|}}} | {{#if:{{{opinia|}}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: center; width: 40%; padding: 0.3em;">Opinia</th> | <th style="text-align: center; width: 40%; padding: 0.3em;">Opinia</th> | ||
<td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem;">{{{opinia}}}</td> | <td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem;">{{{opinia}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{skrót1|}}} | {{#if:{{{skrót1|}}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem; text-align: center;" colspan="2">{{{skrót1}}}</td> | <td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem; text-align: center;" colspan="2">{{{skrót1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{skrót2|}}} | {{#if:{{{skrót2|}}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem; text-align: center;" colspan="2">{{{skrót2}}}</td> | <td style="padding: 0.3em; font-size: .7rem; text-align: center;" colspan="2">{{{skrót2}}}</td> | ||
Wersja z 22:58, 3 lut 2026
{{#if:
{{#if:
| {{{nazwa}}} | |
|---|---|
| Opinia | {{{opinia}}} |
| {{{skrót1}}} | |
Użycie
{{Infobox
|nazwa =
|herb =
|opinia =
|skrót1 =
|skrót2 =
}}